PKG厚み(mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
0.55 | 4 | CXC-G04-17-00 |
0.68 | 4 | CXC-G04-07-00 |
0.8 | 4 | CXC-G04-01-00 |
0.81 | 2 | CXC-G02-09-00 |
0.81 | 2 | CXC-G04-09-00 |
0.85 | 4 | CXC-G04-10-00 |
0.88 | 4 | CXC-G04-16-00 |
0.9 | 4 | CXC-G04-09-00 |
0.92 | 2 | CXC-G02-05-00 |
0.92 | 8 | CXC-G08-02-00 |
0.92 | 8 | CXC-G08-14-00 |
1.1 | 8 | CXC-G08-19-00 |
