PKGサイズ 7×5 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
1.05 | 8 | CXP-A08-16-00 |
1.5 | 8 | CXP-A08-11-00 |
1.7 | 8 | CXP-A08-14-00 |
1.7 | 8 | CXP-A08-15-00 |
2.05 | 8 | CXP-A08-10-00 |
2.2 | 6 | CXP-A06-36-00 |
PKGサイズ 7.3×4.8 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
1.4 | 8 | CXP-A08-02-00 |
PKGサイズ 5×5 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
1.35 | 8 | CXP-U08-03-00 |
1.5MAX | 8 | CXP-U08-01-00 |
1.6 | 8 | CXP-U08-02-00 |
1.7 | 8 | CXP-U08-05-00 |
1.85 | 8 | CXP-U08-06-00 |
2.0 | 8 | CXP-U08-04-00 |
PKGサイズ 5×3.2 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
1.25 | 8 | CXP-C08-18-00 |
1.4 | 8 | CXP-C08-13-00 |
PKGサイズ 3.8×3.8 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
1.25 | 8 | CXP-E08-02-00 |
1.3MAX | 8 | CXP-E08-01-00 |
1.4 | 8 | CXP-E08-03-00 |
PKGサイズ 3.2×2.5 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
0.95 | 8 | CXP-G08-09-00 |
PKGサイズ 2.5×2 (mm)
PKG厚み (mm) | ピン数 | ソケット型番 |
---|---|---|
0.7 | 6 | CXP-I06-10-00 |